Выберите шрифт: Tahoma Times New Roman
Интервал между буквами: Стандартный Средний Большой
Опубликовано: 25 июня 2018
.xlsx, 38.62 Кб
|
№ п/п | Показатели | федеральные автомобильные дороги на 01.01.2016 | региональные автомобильные дороги на 01.01.2016 | местные автомобильные дороги на 01.01.2015 | ИТОГО |
1 | Протяженность дорог – всего (км), в т.ч.: | 830,76 | 4307,14 | 14862,70 | 20000,60 |
| с твердым покрытием (км) | 830,76 | 4279,79 | 12364,90 | 17475,45 |
2 | Мосты и путепроводы всего (шт.) | 109 | 216 | 387 | 712 |
| Длина мостов и путепроводов всего (п/м) | 5919,14 | 9121,35 | 11829,00 | 26869,49 |
| в т.ч. путепроводы (шт.) | 43 | 19 | 11 | 73 |
| длина путепроводов (п/м) | 3003,6 | 1586,53 | 1375,40 | 5965,53 |
3 | Тоннели (шт.) | - | 3 | 4,00 | 7 |
| Длина тоннелей (п/м) | - | 182,12 | 364,00 | 546,12 |
4 | Трубы (шт.) | 574 | 2435 | 5478 | 8487 |
| Длина труб (п/м) | 16166,28 | 37667,67 | 34328,8 | 88162,75 |
5 | Удельный вес дорог с твердым покрытием (%) | 100,0 | 99,0 | 83,2 |
|
6 | Дороги, не отвечающие нормативным требованиям (км/%) | 0 | 1195,21 км/27,75% | 7761,6км/52,2% |
|
Дороги федерального значения |
Дороги регионального значения с твердым покрытием | ||||
Всего, км |
Обслуживаемые травмоцентрами, км |
Доля охвата травмоцентрами в % |
Всего, км |
Обслуживаемые травмоцентрами, км |
Доля охвата травмоцентрами в % |
178 |
178 |
100 |
1342,4 |
983,7 |
73,3 |
Опубликовано: 05 апреля 2016
.doc, 54.27 Кб
|